DLY Productvoordelen
Kosten-effectiviteit:
DLY-geleiderails zijn over het algemeen scherper geprijsd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of prestaties. Vergeleken met HIWIN biedt DLY een hogere kosten-prestatieverhouding, waardoor een uitstekende waarde wordt geboden voor nauwkeurige lineaire bewegingsoplossingen.
Aanpassingsmogelijkheden:
DLY-geleiderails beschikken ook over flexibele aanpassingsmogelijkheden, waardoor producten kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke klant. Dit aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat DLY een breed scala aan toepassingen kan ondersteunen, van standaardmachines tot gespecialiseerde apparatuur.
Klantenondersteuning:
Daarnaast zet DLY zich in voor uitstekende klantenservice en ondersteuning. Klanten kunnen vertrouwen op tijdige technische ondersteuning, een responsieve after- service en praktische oplossingen om een soepele werking en projectsucces te garanderen.
DLY- en HIWIN-modelvergelijkingstabel
| Model | HIWIN | DLY | MAAT | |||
| Flenstype | Uitgebreide soort | Flenstype | Uitgebreide soort | Gecombineerde hoogte | Breedte schuifregelaar | |
| Flenstype boven- en ondersluiting (hoge montage) | HGW15CA | / | HDW15CA | / | 24 | 47 |
| HGW20CA | HGW20HA | HDW20CA | HDW20HA | 30 | 63 | |
| HGW25CA | HGW25HA | HDW25CA | HDW25HA | 36 | 70 | |
| HGW30CA | HGW30HA | HDW30CA | HDW30HA | 42 | 90 | |
| HGW35CA | HGW35HA | HDW35CA | HDW35HA | 48 | 100 | |
| HGW45CA | HGW45HA | HDW45CA | HDW45HA | 60 | 120 | |
| HGW55CA | HGW55HA | HDW55CA | HDW55HA | 70 | 140 | |
| HGW65CA | HGW65HA | HDW65CA | HDW65HA | 90 | 170 | |
| Vierkant type vergrendeld (hoge montage) | HGH15CA | / | HDH15CA | / | 28 | 34 |
| HGH20CA | HGH20HA | HDH20CA | HDH20HA | 30 | 44 | |
| HGH25CA | HGH25HA | HDH25CA | HDH25HA | 40 | 48 | |
| HGH30CA | HGH30HA | HDH30CA | HDH30HA | 45 | 60 | |
| HGH35CA | HGH35HA | HDH35CA | HDH35HA | 55 | 70 | |
| HGH45CA | HGH45HA | HDH45CA | HDH45HA | 70 | 86 | |
| HGH55CA | HGH55HA | HDH55CA | HDH55HA | 80 | 100 | |
| HGH65CA | HGH65HA | HDH65CA | HDH65HA | 90 | 126 | |
| Vierkant type vergrendeling (lage montage) | EGH15CA | EGH15SA | EDH15CA | EDH15SA | 24 | 34 |
| EGH20CA | EGH20SA | EDH20CA | EDH20SA | 28 | 42 | |
| EGH25CA | EGH25SA | EDH25CA | EDH25SA | 33 | 48 | |
| EGH30CA | EGH30SA | EDH30CA | EDH30SA | 42 | 60 | |
| Flenstype, bovenste en onderste vergrendelingstype (lage montage) | EGW15CA | EGW15SA | EDW15CA | EDW15SA | 24 | 52 |
| EGW20CA | EGW20SA | EDW20CA | EDW20SA | 28 | 59 | |
| EGW25CA | EGW25SA | EDW25CA | EDW25SA | 33 | 73 | |
| EGW30CA | EGW30SA | EDW30CA | EDW30SA | 42 | 90 | |
| Type microvergrendeling (standaardrail) | MGN7C | MGN7H | MDN7C | MDN7H | 8 | 17 |
| MGN9C | MGN9H | MDN9C | MDN9H | 10 | 20 | |
| MGN12C | MGN12H | MDN12C | MDN12H | 13 | 27 | |
| MGN15C | MGN15H | MDN15C | MDN15H | 16 | 32 | |
| Type microvergrendeling (brede rail) | MGW7C | MGW7H | MDW7C | MDW7H | 9 | 25 |
| MGW9C | MGW9H | MDW9C | MDW9H | 12 | 30 | |
| MGW12C | MGW12H | MDW12C | MDW12H | 14 | 40 | |
| MGW15C | MGW15H | MDW15C | MDW15H | 16 | 60 | |
Samenvatting
DLY lineaire geleidingen bieden hoge kosten-prestaties, flexibel maatwerk en betrouwbare- volledige cyclusondersteuning, waardoor betrouwbare oplossingen worden geboden voor een breed scala aan machine- en automatiseringstoepassingen. Ze voldoen aan hoge-precisie-eisen en bieden tegelijkertijd een zorgeloze- gebruikerservaring. Vergeleken met andere merken betekent het kiezen van DLY het bereiken van de beste balans tussen kosten, prestaties en service.
📌 Onderneem nu actie:
Ontvang snel een offerte - Dien uw aanvraag in en profiteer van professionele technische ondersteuning met 24/7 snelle reactie
Maak van DLY uw vertrouwde industriële partner, die de betrouwbaarheid van apparatuur verbetert en de productie-efficiëntie verhoogt!
E-mail:export@dlybearing.com

