Beschrijving
Aanvraag sturen
Producten Beschrijving
- Materiaal: Gemaakt van #45 stalen stangkop en kogelgewricht van gehard lagerstaal voor langere levensduur en duurzaamheid.
- Afwerking: Het bolvormige oppervlak van de binnenring is verchroomd, het oppervlak van het stanguiteinde is verzinkt- voor een betere bescherming tegen corrosie en slijtvastheid.
- Kenmerken: Zelf-uitlijnend, groot draagvermogen, laag geluidsniveau,-corrosiebestendig, robuust en duurzaam. De stalen lagerkogel en de koperen ring zijn vergrendeld en samengedrukt zodat ze er niet af vallen.
- Toepassing: Op grote schaal gebruikt in de engineering van hydraulische cilinders, het smeden van werktuigmachines, automatiseringsapparatuur en andere toepassingen die betrouwbare en flexibele bewegingsbesturing vereisen.

PHS 6
eenheid: mm
| d | d3 | B | C1MAX | w |
| 6 | M6×1 | 9 | 6.75 | 11 |
| l3min | d2max | L4MAX | h | l5max |
| 14 | 20 | 40 | 30 | 5 |
| d4max | dk | d1 | CO(KN) | Gewicht (g) |
| 10 | 12.7 | 9 | 7.2 | 22 |
Ander vrouwelijk stangkoplager
Sommige niet-standaard of tijdelijk uitverkocht-van-standaardlagers zijn mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar.
Als u specifieke vereisten heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. - Wij bevestigen graag de doorlooptijden en bieden geschikte alternatieve oplossingen.
| TYPE | d(mm) | d3 | L4max(mm) | Gewicht (g) |
| PHS 5 | 5 | M5×0.8 | 36 | 16 |
| PHS 6 | 6 | M6X1 | 40 | 22 |
| PHS 8 | 8 | M8X1.25 | 48 | 47 |
| PHS 10 | 10 | M10X1.5 | 56 | 77 |
| PHS 12 | 12 | M12X1.175 | 65 | 100 |
| PHS 14 | 14 | M14X2 | 74 | 160 |
| PHS 16 | 16 | M16X2 | 84 | 220 |
| PHS 18 | 18 | M18X1.5 | 93 | 320 |
| PHS 20 | 20 | M20X1.5 | 101 | 420 |
| PHS 22 | 22 | M22X1.5 | 111 | 540 |
| PHS 25 | 25 | M24X2 | 124 | 730 |
| PHS 28 | 28 | M27X2 | 136 | 980 |
| PHS 30 | 30 | M30X2 | 145 | 1100 |
Populaire tags: phs6, China phs6-fabrikanten, leveranciers, fabriek


